
-32% OFF
Free Shipping
Warranty
Lowest Price in Canada
Zmax Β· All Season Tires
255/45R20 β Zmax ZEALION β All Season Tire
255/45R20Load: 105WSKU: ZX2554520
$209.70CAD-32%
MSRP: $310.66Save $100.96
+ Tax at checkout
Out of Stock
4
| Tire Size | 255/45R20 |
| Load Index | 105(925 kg max / tire) |
| Speed Rating | W(up to 270 km/h) |
| Category | All Season Tires |
| SKU | ZX2554520 |
329 vehicles fit this tire
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2017 | Acura | MDX | Advance Pack |
| 2017 | Acura | MDX | Elite |
| 2017 | Acura | MDX | Entertainment Pack |
| 2017 | Acura | MDX | Navigation Pack |
| 2017 | Acura | MDX | SH-AWD Advance Pack |
| 2017 | Acura | MDX | SH-AWD Elite |
| 2017 | Acura | MDX | SH-AWD Entertainment Pack |
| 2017 | Acura | MDX | SH-AWD Navigation Pack |
| 2017 | Acura | MDX | SH-AWD Technology Pack |
| 2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2017 | Acura | MDX | Technology |
| 2021 β 2022 | Acura | RDX | PMC Edition |
| 2018 β 2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Quadrifoglio |
| 2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Quadrifoglio Supersport |
| 2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI Sport |
| 2022 β 2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Veloce |
| 2020 β 2026 | Audi | A6 allroad | Premium Plus |
| 2020 β 2026 | Audi | A6 allroad | Prestige |
| 2020 β 2026 | Audi | A6 allroad | Technik |
| 2025, 2027 | Audi | A6 Sportback e-tron | Premium |
More 255/45R20 Tires

All Season
$178.97CAD
Availability: In Stock
SKU: 61022012
Qty:
4

All Season
$209.70CAD
$310.66
Availability: In Stock
SKU: MZ2554520EX
Qty:
1

Summer
$209.70CAD
$310.66
Availability: In Stock
SKU: ZT2554520AV
Qty:
4

Winter
$217.88CAD
Availability: In Stock
SKU: 60022004
Qty:
4
