
Free Shipping
Warranty
Lowest Price in Canada
Dai Wheels · Alloy Wheels
Dai Wheels 18" × 9.0 Alloy Wheel | 6x135 | Gloss Black
18" × 9.0"6x135SKU: DW9818002
$452.00CAD
+ Tax at checkout · per wheel
In Stock
4
| Size | 18" × 9.0" |
| Bolt Pattern | 6x135 |
| Offset (ET) | +20mm |
| Center Bore | 87.1mm |
| Color | Gloss Black |
| Type | Alloy |
| SKU | DW9818002 |
63 vehicles fit this tire
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2025 – 2026 | Ford | Expedition | Active |
| 2003 – 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007 – 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008 – 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007 – 2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015 – 2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016 – 2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2011 – 2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007 – 2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006, 2008 – 2014, 2020 – 2026 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005 – 2014, 2018 – 2024 | Ford | Expedition | Limited |
| 2025 – 2026 | Ford | Expedition | Max Active |
| 2007 – 2010 | Ford | Expedition | Max Eddie Bauer |
| 2009 – 2011, 2020 – 2026 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2007 – 2024 | Ford | Expedition | Max Limited |
| 2016 – 2026 | Ford | Expedition | Max Platinum |
| 2018 – 2024 | Ford | Expedition | Max SSV |
| 2011, 2018 – 2019, 2022 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2018 – 2024 | Ford | Expedition | Max XLT |








